Over de Mississippidreef
Er zijn 2 postcodes die horen bij de 42 adressen van de Mississippidreef in Utrecht.
De Mississippidreef in Utrecht heeft 2 postcodes, te weten: 3565CE en 3565CG. Deze weg heeft de huisnummerreeks 2 t/m 1001. Weg Mississippidreef ligt in de buurt Bedrijventerrein en omgeving binnen de gemeente Utrecht.
Advertentie:
Kerncijfers van de Mississippidreef
Adressen, panden, percelen, woningen, huishoudens en inwoners.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont de belangrijkste cijfers van het CBS en het Kadaster voor de Mississippidreef.
Mississippidreef in Utrecht | Aantal | Bron | Jaar data |
---|---|---|---|
Postcodes | 2 | Kadaster | 2024 |
Adressen binnen bebouwde kom | 42 | Kadaster | 2024 |
Adressen buiten bebouwde kom | 0 | Kadaster | 2024 |
Adressen met postcode | 41 | Kadaster | 2024 |
Adressen met woonfunctie | 3 | Kadaster | 2024 |
Panden | 23 | Kadaster | 2024 |
Percelen | 21 | Kadaster | 2024 |
Woningen | 0 | CBS | 2023 |
Huishoudens | 0 | CBS | 2023 |
Inwoners | 0 | CBS | 2023 |
Op deze pagina vind je alle adressen van de Mississippidreef en de data over diverse onderwerpen die voor de Mississippidreef bekend zijn in grafieken en tabellen. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van het Kadaster, de RVO en afgeleid van de postcodedata van het CBS.
Toelichting
Mississippidreef: alle adressen
Tabel met alle 42 adressen van de Mississippidreef.
Straatnaam | Huisnummer | Postcode | Woonplaats | Gebruiksdoel | Oppervlakte | Woningtype | Bouwjaar | Energielabel | Bebouwde kom | Soort openbare ruimte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mississippidreef | 3 | 3565CE | Utrecht | Woonfunctie | 111 m2 | Appartement | 1973 | E | ja | Weg |
Mississippidreef | 5 | 3565CE | Utrecht | Woonfunctie Industriefunctie | 1.500 m2 | Appartement | 1973 | E | ja | Weg |
Mississippidreef | 17 | 3565CE | Utrecht | Industriefunctie Winkelfunctie | 1.244 m2 | n.v.t. | 1972 | geen data | ja | Weg |
Mississippidreef | 19 | 3565CE | Utrecht | Industriefunctie Winkelfunctie | 625 m2 | n.v.t. | 1972 | geen data | ja | Weg |
Mississippidreef | 21 | 3565CE | Utrecht | Industriefunctie Winkelfunctie | 240 m2 | n.v.t. | 1973 | geen data | ja | Weg |
Mississippidreef | 23 | 3565CE | Utrecht | Woonfunctie | 130 m2 | Vrijstaande woning | 1973 | E | ja | Weg |
Mississippidreef | 25 - K | 3565CE | Utrecht | Winkelfunctie | 10 m2 | n.v.t. | 2000 | geen data | ja | Weg |
Mississippidreef | 61 | 3565CE | Utrecht | Gezondheidszorgfunctie Industriefunctie | 440 m2 | n.v.t. | 2003 | A | ja | Weg |
Mississippidreef | 81 | 3565CE | Utrecht | Industriefunctie Kantoorfunctie | 685 m2 | n.v.t. | 1973 | D | ja | Weg |
Mississippidreef | 83 | 3565CE | Utrecht | Industriefunctie Kantoorfunctie | 4.835 m2 | n.v.t. | 1973 | D | ja | Weg |
Mississippidreef | 85 | 3565CE | Utrecht | Industriefunctie | 479 m2 | n.v.t. | 1975 | geen data | ja | Weg |
Mississippidreef | 87 | 3565CE | Utrecht | Bijeenkomstfunctie Industriefunctie Kantoorfunctie Onderwijsfunctie Sportfunctie | 2.791 m2 | n.v.t. | 1975 | geen data | ja | Weg |
Mississippidreef | 89 - A | 3565CE | Utrecht | Industriefunctie | 153 m2 | n.v.t. | 1975 | geen data | ja | Weg |
Mississippidreef | 89 - B | 3565CE | Utrecht | Industriefunctie | 268 m2 | n.v.t. | 1975 | geen data | ja | Weg |
Mississippidreef | 89 - C | 3565CE | Utrecht | Industriefunctie | 1.258 m2 | n.v.t. | 1975 | A | ja | Weg |
Mississippidreef | 91 - A | 3565CE | Utrecht | Industriefunctie | 858 m2 | n.v.t. | 1975 | A | ja | Weg |
Mississippidreef | 91 | 3565CE | Utrecht | Industriefunctie | 946 m2 | n.v.t. | 1975 | A | ja | Weg |
Mississippidreef | 93 | 3565CE | Utrecht | Industriefunctie | 431 m2 | n.v.t. | 1975 | B | ja | Weg |
Mississippidreef | 95 - A | 3565CE | Utrecht | Industriefunctie | 201 m2 | n.v.t. | 1975 | B | ja | Weg |
Mississippidreef | 95 - B | 3565CE | Utrecht | Industriefunctie | 178 m2 | n.v.t. | 1975 | B | ja | Weg |
Mississippidreef | 95 | 3565CE | Utrecht | Kantoorfunctie | 715 m2 | n.v.t. | 1975 | D | ja | Weg |
Mississippidreef | 97 | 3565CE | Utrecht | Industriefunctie Winkelfunctie | 2.724 m2 | n.v.t. | 1969 | geen data | ja | Weg |
Mississippidreef | 151 - A | 3565CE | Utrecht | Industriefunctie Kantoorfunctie | 2.100 m2 | n.v.t. | 2002 | A++ | ja | Weg |
Mississippidreef | 151 - B | 3565CE | Utrecht | Industriefunctie Winkelfunctie | 284 m2 | n.v.t. | 2002 | geen data | ja | Weg |
Mississippidreef | 151 | 3565CE | Utrecht | Industriefunctie Sportfunctie | 8.297 m2 | n.v.t. | 1971 | geen data | ja | Weg |
Mississippidreef | 153 | 3565CE | Utrecht | Bijeenkomstfunctie | 2.155 m2 | n.v.t. | 1971 | A | ja | Weg |
Mississippidreef | 161 | 3565CE | Utrecht | Bijeenkomstfunctie | 4.838 m2 | n.v.t. | 1985 | A | ja | Weg |
Mississippidreef | 163 | 3565CE | Utrecht | Sportfunctie | 4.233 m2 | n.v.t. | 1985 | geen data | ja | Weg |
Mississippidreef | 2 - A | 3565CG | Utrecht | Sportfunctie | 294 m2 | n.v.t. | 1973 | geen data | ja | Weg |
Mississippidreef | 2 - 1 | 3565CG | Utrecht | Industriefunctie | 286 m2 | n.v.t. | 1973 | geen data | ja | Weg |
Mississippidreef | 2 | 3565CG | Utrecht | Industriefunctie | 286 m2 | n.v.t. | 1973 | geen data | ja | Weg |
Mississippidreef | 10 | 3565CG | Utrecht | Industriefunctie Winkelfunctie | 400 m2 | n.v.t. | 1972 | geen data | ja | Weg |
Mississippidreef | 12 | 3565CG | Utrecht | Industriefunctie Winkelfunctie | 530 m2 | n.v.t. | 1972 | A | ja | Weg |
Mississippidreef | 20 - A | 3565CG | Utrecht | Industriefunctie | 90 m2 | n.v.t. | 2011 | A+ | ja | Weg |
Mississippidreef | 20 - B | 3565CG | Utrecht | Industriefunctie | 90 m2 | n.v.t. | 2011 | A | ja | Weg |
Mississippidreef | 20 - C | 3565CG | Utrecht | Industriefunctie | 90 m2 | n.v.t. | 2011 | A | ja | Weg |
Mississippidreef | 20 - D | 3565CG | Utrecht | Industriefunctie | 90 m2 | n.v.t. | 2011 | A | ja | Weg |
Mississippidreef | 20 - E | 3565CG | Utrecht | Industriefunctie | 90 m2 | n.v.t. | 2011 | A | ja | Weg |
Mississippidreef | 22 | 3565CG | Utrecht | Bijeenkomstfunctie Industriefunctie | 2.195 m2 | n.v.t. | 2015 | A++ | ja | Weg |
Mississippidreef | 46 | 3565CG | Utrecht | Industriefunctie | 1.989 m2 | n.v.t. | 1980 | geen data | ja | Weg |
Mississippidreef | 50 | 3565CG | Utrecht | Industriefunctie Winkelfunctie | 2.520 m2 | n.v.t. | 1974 | A | ja | Weg |
Mississippidreef | 1001 - B | geen postcode | Utrecht | Overige_gebruiksfunctie | 28 m2 | n.v.t. | 2014 | geen data | ja | Weg |
Bovenstaande tabel toont de 42 adressen van de Mississippidreef. Dit zijn alle adressen op basis van de BAG data van het Kadaster van 9 juli 2024.
De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.
Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.
Adressen Utrecht
Tabelgebruik:
- Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
- Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
- Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
- Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Inwoners en woningen
Afgeleide gegevens op basis van de postcodedata van het CBS.
- Er zijn geen inwoners geregistreerd in 2023 op De Mississippidreef.
- In 2023 zijn er geen huishoudens op de adressen van De Mississippidreef bekend.
- Er zijn geen woningen geregistreerd met een adres met De Mississippidreef (gegevens voor het jaar 2023).
Bovenstaande gegevens zijn bepaald op basis van de data per postcode van het CBS. Deze gegevens zijn op basis van het aantal adressen met woonfunctie in een postcode en het aantal adressen voor die postcode per straat berekend. De data over inwoners, huishoudens en woningwaarde op deze pagina zijn daarom een schatting/modelmatige benadering van de werkelijkheid.
Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in De Mississippidreef: er zijn 2 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Mississippidreef.
De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtyperingen de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.
Adressen: gebruiksdoelen
In De Mississippidreef zijn er 33 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel industriefunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Mississippidreef.
Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 10 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in De Mississippidreef.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Mississippidreef. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.
De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in De Mississippidreef zijn A (12 adressen) en B (3 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Mississippidreef. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in De Mississippidreef: 12 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Mississippidreef ‘raken’.
Soort gebied | Naam gebied | Aantal adressen |
---|---|---|
Postcode | 3565CE | 28 |
Postcode | 3565CG | 13 |
Postcode | Geen postcode | 1 |
Postcode numeriek | 3565 | 41 |
Woonkern | Utrecht | 42 |
Woonplaats | Utrecht | 42 |
Buurt | Bedrijventerrein en omgeving | 42 |
Wijk | Overvecht | 42 |
Gemeente | Utrecht | 42 |
Stadsdeel | Overvecht | 42 |
Provincie | Utrecht | 42 |
Waterschap | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | 42 |
Land | Nederland | 42 |
Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Mississippidreef ‘raken’. Mississippidreef ‘raakt’ andere gebieden zoals buurten en woonplaatsen wanneer de geometrieën van Mississippidreef en die van de buurten en woonplaatsen elkaar overlappen of snijden. Dit betekent dat er een gedeelde grens is tussen de straat en deze gebieden, waarbij ze op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Dit kan gebeuren wanneer Mississippidreef door een buurt loopt of de grens van een woonplaats volgt. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2024 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald.
Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.
Download alle data voor de gemeente Utrecht
Download alle data in handige Excel documenten van OpenInfo.nl. Niet goed, geld terug!
Download een schat aan informatie voor de gemeente Utrecht. Met een Excel document met handige werkbladen met de data over de postcodes in de gemeente Utrecht. Daarnaast bevat de download andere documenten met de data over de gemeente, wijken en buurten, alle adressen, verkiezingsuitslagen, gezondheidscijfers, misdaadcijfers en nog veel meer!